Тарифы на услуги междугородней и международной телефонной связи
Вы можете ознакомиться с тарифами на все направления связи.
Зональная тарификация по Российской Федерации
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Москва | 0,41 | 1,28 |
| РФ - 1 Зона (Моск., Лен. обл.) | от 0,41 | 1,28 |
| РФ - 3 Зона (от 600 до 1200 км) | от 0,45 | 1,28 |
| РФ - 5 Зона (от 3000 до 5000 км) | от 0,48 | 1,28 |
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Санкт-Петербург | 0,41 | 1,28 |
| РФ - 2 Зона (от 100 до 600 км) | от 0,53 | 1,28 |
| РФ - 4 Зона (от 1200 до 3000 км) | от 0,49 | 1,28 |
| РФ - 6 Зона (от 5000 до 7000 км) | от 0,49 | 1,28 |
* - тарифы приведены без учета НДС в размере 18%.
Тарифы на звонки в основные страны
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Азербайджан | 5,59 | 8,52 |
| Беларусь | 5,31 | 7,01 |
| Европа | от 0,53 | от 0,85 |
| Израиль | 0,66 | 2,22 |
| Иран | 2,4 | 3,09 |
| США | 0,55 | 0,55 |
| Тайланд | 0,63 | 0,75 |
| Турция | 0,85 | 3,57 |
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Армения | 2,66 | 4,42 |
| Грузия | 0,86 | 2,66 |
| Египет | 2,6 | 3,12 |
| Индия | 0,75 | 0,85 |
| Китай | 0,44 | 0,44 |
| Таджикистан | 3,11 | 3,42 |
| Туркменистан | 2,68 | 2,82 |
| Украина | 2,49 | 3,82 |
* - тарифы приведены без учета НДС в размере 18%.
Тарифы по России
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Абакан | 1,03 | 1,28 |
| Алтай | 1,03 | 1,28 |
| Амурская обл. | 1,13 | 1,28 |
| Архангельская обл. | 1,05 | 1,28 |
| Астрахань | 0,72 | 1,28 |
| Башкортостан | 0,96 | 1,28 |
| Белгородская обл. | 0,82 | 1,28 |
| Брянск | 0,77 | 1,28 |
| Бурятия | 1,06 | 1,28 |
| Владикавказ | 0,67 | 1,28 |
| Владимирская обл. | 0,85 | 1,28 |
| Волгоградская обл. | 0,95 | 1,28 |
| Вологодская обл. | 0,95 | 1,28 |
| Воронежская обл. | 0,86 | 1,28 |
| Еврейская А.О. | 1,16 | 1,28 |
| Забайкальский край | 1,1 | 1,28 |
| Ивановская обл. | 0,83 | 1,28 |
| Ингушетия | 0,95 | 1,28 |
| Иркутская обл. | 1,04 | 1,28 |
| Кабардино-Балкария | 0,9 | 1,28 |
| Калининград | 0,74 | 1,28 |
| Калмыкия | 0,95 | 1,28 |
| Калужская обл. | 0,85 | 1,28 |
| Карачаево-Черкессия | 0,91 | 1,28 |
| Кемерово | 0,71 | 1,28 |
| Киров | 1,06 | 1,28 |
| Коми | 1,08 | 1,28 |
| Костромская обл. | 0,83 | 1,28 |
| Краснодарский край | 1,03 | 1,28 |
| Красноярский край | 1,08 | 1,28 |
| Курганская обл. | 1,01 | 1,28 |
| Курская обл. | 0,82 | 1,28 |
| Липецк | 0,72 | 1,28 |
| Магадан | 1,3 | 1,28 |
| Майкоп | 0,83 | 1,28 |
| Махачкала | 0,74 | 1,28 |
| Москва | 0,41 | 1,28 |
| Мурманск | 0,86 | 1,28 |
| Набережные Челны | 0,7 | 1,28 |
| Нальчик | 0,95 | 1,28 |
| Нижний Новгород | 0,53 | 1,28 |
| Новгородская обл. | 0,94 | 1,28 |
| Новосибирская обл. | 0,99 | 1,28 |
| Омская обл. | 1,03 | 1,28 |
| Оренбург | 0,74 | 1,28 |
| Орловская обл. | 0,83 | 1,28 |
| Пензенская обл. | 1,03 | 1,28 |
| Пермь | 0,76 | 1,28 |
| Петропаловск-Камчатский | 1,12 | 1,28 |
| Псков | 0,8 | 1,28 |
| Пятигорск | 1,05 | 1,28 |
| Ростовская обл. | 0,84 | 1,28 |
| Рязань | 0,86 | 1,28 |
| Самара | 0,52 | 1,28 |
| Санкт Петербург | 0,41 | 1,28 |
| Саратов | 0,75 | 1,28 |
| Сахалинская обл. | 1,13 | 1,28 |
| Северная осетия | 1,02 | 1,28 |
| Смоленская обл. | 0,85 | 1,28 |
| Ставрополь | 1,07 | 1,28 |
| Сургут | 0,61 | 1,28 |
| Тамбов | 0,95 | 1,28 |
| Татарстан | 1,11 | 1,28 |
| Тверь | 0,86 | 1,28 |
| Томск | 0,79 | 1,28 |
| Тула | 0,94 | 1,28 |
| Тывинская обл. | 1,04 | 1,28 |
| Тюмень | 0,47 | 1,28 |
| Улан-Удэ | 0,74 | 1,28 |
| Ульяновская область | 1,02 | 1,28 |
| Хабаровск | 0,52 | 1,28 |
| Хакасия | 1,08 | 1,28 |
| Чебоксары | 1,07 | 1,28 |
| Челябинская обл. | 1,02 | 1,28 |
| Черкесск | 0,94 | 1,28 |
| Чита | 0,71 | 1,28 |
| Чукотка | 1,47 | 1,28 |
| Южно-Сахалинск | 1,03 | 1,28 |
| Якутск | 1,4 | 1,28 |
| Ярославль | 0,75 | 1,28 |
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Адыгея | 0,95 | 1,28 |
| Алтайский край | 0,99 | 1,28 |
| Архангельск | 1,02 | 1,28 |
| Астраханская обл. | 0,83 | 1,28 |
| Барнаул | 0,77 | 1,28 |
| Белгород | 0,6 | 1,28 |
| Благовещенск | 0,75 | 1,28 |
| Брянская обл. | 0,83 | 1,28 |
| Владивосток | 0,49 | 1,28 |
| Владимир | 0,79 | 1,28 |
| Волгоград | 0,74 | 1,28 |
| Вологда | 0,71 | 1,28 |
| Воронеж | 0,77 | 1,28 |
| Дагестан | 0,9 | 1,28 |
| Екатеринбург | 0,49 | 1,28 |
| Иваново | 0,62 | 1,28 |
| Ижевск | 1,02 | 1,28 |
| Иркутск | 0,54 | 1,28 |
| Йошкар-Ола | 1,02 | 1,28 |
| Казань | 0,73 | 1,28 |
| Калининградская обл. | 0,75 | 1,28 |
| Калуга | 0,69 | 1,28 |
| Камчатский край | 1,38 | 1,28 |
| Карелия | 1,07 | 1,28 |
| Кемеровская обл. | 1,04 | 1,28 |
| Кировская обл. | 0,91 | 1,28 |
| Кострома | 0,82 | 1,28 |
| Краснодар | 0,49 | 1,28 |
| Красноярск | 0,48 | 1,28 |
| Курган | 0,53 | 1,28 |
| Курск | 0,72 | 1,28 |
| Ленинградская обл. | 0,77 | 1,28 |
| Липецкая обл. | 0,84 | 1,28 |
| Магаданская обл. | 1,41 | 1,28 |
| Марий Эл | 0,96 | 1,28 |
| Мордовия | 0,98 | 1,28 |
| Московская обл. | 0,75 | 1,28 |
| Мурманская обл. | 0,99 | 1,28 |
| Назрань | 0,94 | 1,28 |
| Нижегородская обл. | 0,81 | 1,28 |
| Новгород | 0,68 | 1,28 |
| Новосибирск | 0,73 | 1,28 |
| Омск | 0,71 | 1,28 |
| Орёл | 0,76 | 1,28 |
| Оренбургская обл. | 1,03 | 1,28 |
| Пенза | 0,8 | 1,28 |
| Пермский край | 1,04 | 1,28 |
| Петрозаводск | 0,95 | 1,28 |
| Приморский край | 1,13 | 1,28 |
| Псковская обл. | 1,01 | 1,28 |
| Ростов на Дона | 0,45 | 1,28 |
| Рязанская обл. | 0,92 | 1,28 |
| Салехард | 0,81 | 1,28 |
| Самарская обл. | 1,05 | 1,28 |
| Саранск | 1,03 | 1,28 |
| Саратовская обл. | 1,02 | 1,28 |
| Свердловская обл. | 1,01 | 1,28 |
| Смоленск | 0,64 | 1,28 |
| Сочи | 0,79 | 1,28 |
| Ставропольский край | 1,05 | 1,28 |
| Сыктывкар | 1,01 | 1,28 |
| Тамбовская обл. | 0,81 | 1,28 |
| Тверская обл. | 0,85 | 1,28 |
| Тольятти | 0,53 | 1,28 |
| Томская обл. | 1,02 | 1,28 |
| Тульская обл. | 1,09 | 1,28 |
| Тюменская обл. | 0,99 | 1,28 |
| Удмуртия | 1,04 | 1,28 |
| Ульяновск | 0,78 | 1,28 |
| Уфа | 0,73 | 1,28 |
| Хабаровский край | 1,17 | 1,28 |
| Ханты Мансийский А.О. | 1,02 | 1,28 |
| Челябинск | 0,44 | 1,28 |
| Череповец | 0,53 | 1,28 |
| Чечня | 1,06 | 1,28 |
| Чувашия | 1,06 | 1,28 |
| Элиста | 1,03 | 1,28 |
| Якутия | 1,46 | 1,28 |
| Ямало-Ненецкий А.О. | 1 | 1,28 |
| Ярославская обл. | 0,84 | 1,28 |
* - тарифы приведены без учета НДС в размере 18%.
Тарифы на звонки в страны СНГ
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Абхазия | 0,94 | 1,28 |
| Армения | 2,66 | 4,42 |
| Грузия | 0,86 | 2,66 |
| Кыргызстан | 2,85 | 3,25 |
| Нагорный Карабах | 5,59 | 5,59 |
| Туркменистан | 2,68 | 2,82 |
| Украина | 2,49 | 3,82 |
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Азербайджан | 5,59 | 8,52 |
| Беларусь | 5,31 | 7,01 |
| Казахстан | 1,79 | 2,63 |
| Молдова | 3,42 | 5,07 |
| Таджикистан | 3,11 | 3,42 |
| Узбекистан | 1,77 | 1,96 |
| Южная Осетия | 1,99 | 2,07 |
* - тарифы приведены без учета НДС в размере 18%.
Тарифы на звонки в Европейские страны
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Австрия | 0,6 | 1,77 |
| Андорра | 0,89 | 5,07 |
| Бельгия | 0,66 | 2,69 |
| Босния и Герцеговина | 3,58 | 6,54 |
| Венгрия | 0,62 | 2,66 |
| Гибралтар | 1,23 | 6,22 |
| Греция | 0,61 | 2,68 |
| Ирландия | 0,62 | 6,12 |
| Испания | 0,58 | 3,57 |
| Кипр | 0,58 | 1,43 |
| Литва | 1,09 | 2,64 |
| Люксембург | 0,71 | 4,45 |
| Мальта | 0,88 | 4,45 |
| Монако | 1,07 | 6,21 |
| Норвегия | 0,71 | 5,33 |
| Португалия | 0,69 | 2,63 |
| Румыния | 0,69 | 2,65 |
| Сербия | 2,83 | 7,98 |
| Словения | 0,77 | 8,89 |
| Фарерские острова | 1,92 | 5,66 |
| Франция | 0,6 | 2,64 |
| Черногория | 3,57 | 7,1 |
| Швейцария | 0,7 | 3,57 |
| Эстония | 0,74 | 4,37 |
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Албания | 1,6 | 5,3 |
| Белоруссия | 5,31 | 7,01 |
| Болгария | 0,97 | 9,74 |
| Великобритания | 0,53 | 2,68 |
| Германия | 0,58 | 3,13 |
| Гренландия | 8,91 | 8,91 |
| Дания | 0,58 | 3,26 |
| Исландия | 0,58 | 4,42 |
| Италия | 0,59 | 3,56 |
| Латвия | 0,74 | 2,67 |
| Лихтенштейн | 1,94 | 13,31 |
| Македония | 3,26 | 8,89 |
| Молдова | 3,42 | 5,07 |
| Нидерланды | 0,74 | 3,56 |
| Польша | 0,69 | 2,68 |
| Прибалтика (travel SIM) | 11,99 | 11,99 |
| Сан-Марино | 0,85 | 0,85 |
| Словакия | 0,69 | 3,8 |
| Украина | 2,49 | 3,82 |
| Финляндия | 1,49 | 2,66 |
| Хорватия | 0,73 | 5,87 |
| Чехия | 0,87 | 3,55 |
| Швеция | 0,58 | 1,76 |
* - тарифы приведены без учета НДС в размере 18%.
Тарифы на остальные направления
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Абхазия | 0,94 | 1,28 |
| Азербайджан | 5,59 | 8,52 |
| Американские Виргинские острова | 1,39 | 1,39 |
| Ангола | 2,93 | 3,82 |
| Антигуа и Барбуда | 4,45 | 4,45 |
| Аргентина | 0,71 | 6,07 |
| Аруба | 2,67 | 6,89 |
| Афганистан | 5,34 | 6,24 |
| Бангладеш | 1,44 | 1,52 |
| Бахрейн | 0,85 | 1,77 |
| Бенин | 4,28 | 5,22 |
| Боливия | 2,12 | 3,53 |
| Бразилия | 0,9 | 2,69 |
| Бруней | 1,18 | 1,21 |
| Бурунди | 3,03 | 3,03 |
| Венесуэла | 0,81 | 2,28 |
| Габон | 4,48 | 5,87 |
| Гайана | 6,46 | 6,47 |
| Гана | 6,39 | 6,43 |
| Гватемала | 3,52 | 3,57 |
| Гвинея-Биссау | 8,89 | 8,89 |
| Гонконг | 0,72 | 0,78 |
| Грузия | 0,86 | 2,66 |
| Дем.Респ.Конго (Заир) | 6,57 | 6,57 |
| Диего-Гарсия | 26,68 | 26,68 |
| Доминиканская республика | 2,47 | 2,5 |
| Замбия | 3,79 | 3,79 |
| Зимбабве | 2,82 | 8,86 |
| Индия | 0,75 | 0,85 |
| Иордания | 2,93 | 3,27 |
| Иран | 2,4 | 3,09 |
| Кабо-Верде | 6,39 | 6,39 |
| Каймановы острова | 4,62 | 4,64 |
| Камерун | 3,62 | 5,66 |
| Катар | 4,25 | 5,16 |
| Кирибати | 15,12 | 15,12 |
| КНДР | 12,45 | 12,45 |
| Коморские о-ва | 8,89 | 8,89 |
| Коста-Рика | 1,49 | 1,68 |
| Куба | 23,97 | 23,97 |
| Кыргызстан | 2,85 | 3,25 |
| Лесото | 4,7 | 4,87 |
| Ливан | 4,17 | 4,8 |
| Маврикий | 4,38 | 4,38 |
| Мадагаскар | 8,9 | 8,9 |
| Малайзия | 0,67 | 1,13 |
| Мальдивские о-ва | 15,09 | 15,09 |
| Маршалловы о-ва | 6,92 | 6,92 |
| Микронезия | 6,24 | 6,24 |
| Монголия | 1,74 | 1,85 |
| Мьянма | 8,44 | 8,44 |
| Намибия | 2,2 | 5,13 |
| Непал | 4 | 4 |
| Нигерия | 2,64 | 2,69 |
| Никарагуа | 3,74 | 6,2 |
| Новая Каледония | 5,3 | 5,3 |
| ОАЭ (Эмираты) | 4,44 | 4,46 |
| Остров вознесения | 31,99 | 31,99 |
| Остров Ниуэ | 15,99 | 15,99 |
| Остров Тонга | 7,98 | 7,98 |
| Острова Палау | 7,75 | 7,75 |
| Острова Теркс и Кайкос | 3,03 | 3,03 |
| Палестина | 4,62 | 5,15 |
| Папуа-Новая Гвинея | 15,52 | 15,52 |
| Перу | 0,9 | 4,07 |
| Реюньюн о-в | 1,06 | 3,91 |
| Сальвадор | 5,31 | 5,31 |
| Саудовская Аравия | 2,66 | 3,91 |
| Сейшельские о-ва | 7,08 | 7,08 |
| Сен-Пьер и Микелон | 11,53 | 11,53 |
| Сент-Киттс и Невис | 4,77 | 4,77 |
| Сингапур | 0,63 | 0,69 |
| Системы спутник. связи | 88,88 | 88,88 |
| Сомали | 12,71 | 12,71 |
| Суринам | 4,86 | 4,86 |
| Сьерра-Леоне | 8,9 | 8,92 |
| Тайвань | 0,72 | 2,67 |
| Танзания | 5,3 | 5,6 |
| Токелау | 17,79 | 17,79 |
| Тувалу | 12,45 | 12,5 |
| Туркменистан | 2,68 | 2,82 |
| Уганда | 3,27 | 4,07 |
| Уоллис и Футуну | 8,91 | 8,91 |
| Фиджи | 5,84 | 5,84 |
| Фолклендские острова | 15,09 | 15,09 |
| Французская Полинезия | 8,16 | 8,16 |
| Центр.-Африканская респ. | 7,99 | 7,99 |
| Чили | 0,87 | 5,5 |
| Эквадор | 3,03 | 5,57 |
| Эритрея | 7,07 | 7,07 |
| ЮАР | 1,27 | 4,44 |
| Южная Осетия | 1,99 | 2,07 |
| Япония | 0,95 | 3,71 |
| Направление | (стац.*) | (моб.*) | | Австралия | 0,71 | 3,35 |
| Алжир | 1,98 | 7,07 |
| Ангилья | 6,05 | 6,07 |
| Антарктика | 25,6 | 25,6 |
| Аомынь(Макао) | 1,12 | 1,12 |
| Армения | 2,66 | 4,42 |
| Асеньсьон | 8,86 | 8,86 |
| Багамские острова | 5,69 | 5,69 |
| Барбадос | 5,97 | 6,05 |
| Белиз | 5,97 | 6,21 |
| Бермудские острова | 1,34 | 1,34 |
| Ботсвана | 4,9 | 4,96 |
| Британские Виргинские острова | 3,9 | 3,9 |
| Буркина Фасо | 5,13 | 7,44 |
| Вануату | 13,34 | 13,4 |
| Вьетнам | 1,32 | 1,39 |
| Гаити | 6,49 | 6,72 |
| Гамбия | 10,66 | 10,66 |
| Гваделупа | 0,89 | 6,51 |
| Гвинея | 8,88 | 8,89 |
| Гондурас | 4,45 | 5,78 |
| Гренада | 5,77 | 5,9 |
| Гуам | 0,85 | 0,85 |
| Джибути | 8,86 | 8,86 |
| Доминика | 3,21 | 3,3 |
| Египет | 2,6 | 3,12 |
| Зап.Симоа | 8,89 | 8,89 |
| Израиль | 0,66 | 2,22 |
| Индонезия | 1,76 | 2,6 |
| Ирак | 1,16 | 3,29 |
| Йемен | 4,26 | 4,27 |
| Казахстан | 1,79 | 2,63 |
| Камбоджа | 1,61 | 2,56 |
| Канада | 0,55 | 0,55 |
| Кения | 3,11 | 3,15 |
| Китай | 0,44 | 0,44 |
| Колумбия | 1,04 | 2,48 |
| Конго | 8,87 | 8,88 |
| Кот-д'Ивуар | 6,04 | 6,74 |
| Кувейт | 2,69 | 2,69 |
| Лаос | 1,43 | 1,43 |
| Либерия | 7,09 | 7,13 |
| Ливия | 6,2 | 8,38 |
| Мавритания | 8,85 | 8,85 |
| Малави | 2,47 | 2,47 |
| Мали | 5,86 | 7,08 |
| Марокко | 0,9 | 8,87 |
| Мексика | 1,32 | 3,21 |
| Мозамбик | 5,87 | 5,87 |
| Монтсеррат | 4,34 | 4,34 |
| Нагорный карабах | 5,59 | 5,59 |
| Науру | 35,53 | 35,53 |
| Нигер | 5,86 | 5,86 |
| Нидерландские Антильские острова | 2,66 | 3,49 |
| Новая Зеландия | 0,88 | 5,22 |
| Норфолк о-ва | 26,68 | 26,68 |
| Оман | 3,02 | 7,52 |
| Остров Мартиника | 0,79 | 4,39 |
| Остров Св. Елены | 31,99 | 31,99 |
| Острова Кука | 15,99 | 15,99 |
| Острова Сайпан | 0,79 | 0,79 |
| Пакистан | 1,75 | 1,95 |
| Панама | 0,99 | 4,46 |
| Парагвай | 1,12 | 2,12 |
| Пуэрто-Рико | 0,72 | 0,72 |
| Руанда | 3,53 | 3,53 |
| Сан-Томе и Принсипе | 25,77 | 25,77 |
| Свазиленд | 5,31 | 5,31 |
| Сенегал | 5,13 | 6,64 |
| Сент-Винcент и Гренадины | 4,26 | 4,26 |
| Сент-Люсия | 5,8 | 5,8 |
| Сирия | 2,93 | 4,37 |
| Соломоновы о-ва | 24,88 | 24,88 |
| Судан | 4,37 | 4,39 |
| США | 0,55 | 0,55 |
| Таджикистан | 3,11 | 3,42 |
| Тайланд | 0,63 | 0,75 |
| Того | 8,85 | 8,91 |
| Тринидад и Тобаго | 1,31 | 3,35 |
| Тунис | 5,27 | 8,35 |
| Турция | 0,85 | 3,57 |
| Узбекистан | 1,77 | 1,96 |
| Уругвай | 1,57 | 5,75 |
| Филиппины | 3,55 | 4,29 |
| Французская Гвиана | 1,48 | 4,68 |
| Французские Антильские острова | 1,79 | 1,92 |
| Чад | 7,01 | 7,01 |
| Шри-Ланка | 2,82 | 3,11 |
| Экваториальная Гвинея | 6,03 | 6,03 |
| Эфиопия | 6,54 | 6,54 |
| Южная Корея | 0,9 | 1,42 |
| Ямайка | 1,76 | 6,14 |
* - тарифы приведены без учета НДС в размере 18%.
На данной странице представлены самые выгодные низкие тарифы на услуги междугородней телефонной связи (межгород).
Вы легко можете узнать сколько стоит позвонить с городского или мобильного, домашнего или рабочего телефона московского региона за границу (СНГ, Беларусь (белоруссию),
Украину, Турцию, Европу, по всему миру) или по России. В нашей компании недорогая стоимость минуты переговоров, а порой кажущаяся очень дешевая стоимость телефонии никак
не сказывается на качестве связи: междугородные и международные звонки осуществляются через оптиковолокнные линии (не ip айпи телефония) крупнейших операторов связи:
билайн, ростелеком, мегафон, мгтс, мтс, мтт. Звонки осуществляются через ПИН-код (аналог телефонной карты). Стоимость разговоров приведена в рублях.